Quanti argomenti caldi ci sono al mondo? —— Inventario dei punti caldi su Internet negli ultimi 10 giorni
Nell'era dell'esplosione delle informazioni, emergono innumerevoli argomenti ogni giorno. Sulla base degli interi dati di rete, questo articolo risolverà i 20 argomenti caldi più popolari negli ultimi 10 giorni (a partire da ottobre 2023) e mostrerà le loro tendenze di popolarità e le informazioni chiave attraverso dati strutturati.
1. Argomenti caldi globali
Classifica | Nome argomento | Aree coinvolte | Indice di popolarità | Paesi partecipanti principalmente |
---|---|---|---|---|
1 | Il conflitto israelo-palestinese si intensifica | Politica internazionale | 9.8 | Israele, Palestina, Stati Uniti, ecc. |
2 | Openi rilascia Dall · E 3 | AI | 9.2 | Circolo tecnologico globale |
3 | 2023 Premio Nobel annunciato | Scienza e tecnologia | 8.7 | Svezia, circoli accademici globali |
2. Hot spot domestici in Cina
Classifica | Nome argomento | Indice di popolarità | Durata | Piattaforme principali |
---|---|---|---|---|
1 | Hangzhou Asian Games chiuso | 9.5 | 7 giorni | Weibo, Tiktok |
2 | Luckin × Coffee co-brand Moutai | 9.1 | 5 giorni | Xiaohongshu, WeChat |
3 | Li Jiaqi Live Broadcast of Controver Incident | 8.9 | 4 giorni | Weibo, Zhihu |
3. Tecnologia e hot spot di Internet
Tipo di argomento | Eventi specifici | Calore di picco | Volume di discussione (10.000) |
---|---|---|---|
Rilascio del prodotto | Problemi di riscaldamento della serie di iPhone 15 | 8.6 | 320 |
BUSHTROGGIO TECNICA | Comunicazione satellitare Huawei Mate60 Pro | 8.9 | 410 |
Notizie del settore | CHATGPT Open Multimodal Function | 8.4 | 280 |
4. Fenomeni sociali e culturali
Ci sono stati molti fenomeni sociali e culturali che hanno recentemente innescato una discussione diffusa:
Nome fase | Prestazioni tipiche | Partecipanti | Caratteristiche di comunicazione |
---|---|---|---|
"Crispy College Student" | I giovani si lamentano delle loro cattive condizioni fisiche | Generazione z | Emoticon + scherzo diffuso |
"Verdure in salamoia elettronica" | Brevi video con cultura dei pasti | Impiegati | L'argomento di Tiktok suona 1,5 miliardi |
"Carnevale domestico" | Ape Flower e Hongxing Erke diventano rosso | Tutte le fasce d'età | Marketing di collegamento in sala trasmissioni in diretta |
5. Entertainment e sport hot spot
Il campo di intrattenimento continua a produrre contenuti di alto profilo:
categoria | Eventi caldi | Giorni caldi | Argomenti derivati |
---|---|---|---|
Film e televisione | "Volunteer Army: The Soldiers Go" viene rilasciato | 5 | Discussione sui dettagli storici |
musica | "The Mountain Song" di Daolang continua a diventare popolare | 10 | Ricerca sulla musica folk |
educazione fisica | Prestazioni della squadra di basket maschile cinese nei giochi asiatici | 6 | Controversia dei giocatori naturalizzati |
6. Conclusione dell'osservazione dei dati
1.Eventi politici internazionaliOccupa il calore della testa, con un ciclo di discussione medio di 7,2 giorni
2.Eventi di marketing del marchioForte potere esplosivo ma breve ciclo, scompare in circa 3 giorni
3.Categoria tecnologicaL'argomento mostra le caratteristiche di "coda lunga calda"
4. Nelle piattaforme di social media,WeiboTrasportando il 38% della fermentazione del punto caldo,TIK TOKContribuisce con il 52% della trasmissione
Attraverso l'analisi dei dati, si può vedere che ci sono circa 200-300 argomenti caldi generati nel mondo ogni giorno, ma meno del 5% delle persone può sfondare il cerchio e formare discussioni. Nell'era del sovraccarico di informazioni, come distinguere "veri punti caldi" e "pseudo traffico" è diventato un'abilità necessaria per le persone moderne.
Controlla i dettagli
Controlla i dettagli